資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司資產(chǎn)處置公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司(以下稱“中信金融資產(chǎn)廣西分公司”)合法擁有廣西岑輝貿(mào)易有限公司等11戶資產(chǎn)(以下稱“標的資產(chǎn)”),擬進行公開轉(zhuǎn)讓處置,現(xiàn)予以公告。
一、債權(quán)資產(chǎn)情況
標的資產(chǎn)合計11戶,截止2025年4月30日,標的資產(chǎn)中債權(quán)資產(chǎn)11戶,合計本息金額為人民幣320,824,955.98元,其中本金178,055,290.48元,欠息140,479,006.11元,代墊費用2,290,659.39 元,具體詳見公告清單。
上述資產(chǎn)以及從資產(chǎn)基準日至資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓日所產(chǎn)生的債務(wù)人和擔保人應(yīng)清償?shù)睦ⅰ⒘P息、違約金、復利、遲延履行金等,最終按債務(wù)合同、擔保合同的有關(guān)約定以及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書計算。標的資產(chǎn)項下的權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。本公告中內(nèi)容如有錯漏,以債務(wù)人、擔保人等原已簽署的交易合同及生效法律文書等為準。
如需了解有關(guān)本次交易資產(chǎn)的詳細情況,請登錄中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司網(wǎng)站www.famc.citic查詢或與交易聯(lián)系人接洽。
二、處置方式
按《金融資產(chǎn)管理公司不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定的方式組包或單戶處置。
三、交易對象的要求
具有完全民事行為能力及完全民事責任能力且具備支付能力并可承擔購買標的資產(chǎn)所帶來的風險的法人、組織或自然人。
以下主體不得購買或變相購買本公告列示的標的資產(chǎn):(一)國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;(二)該項資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機構(gòu)所屬人員;(三)債務(wù)人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;(四)債務(wù)企業(yè)的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);(五)上述主體出資成立的法人機構(gòu)或特殊目的實體;(六)標的資產(chǎn)項下債權(quán)資產(chǎn)原債務(wù)人及關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方不得參與對標的資產(chǎn)的折價購買。(七)反恐及反洗錢黑名單人員、受國際制裁的主體;(八)國家金融監(jiān)督管理總局認定的其他不宜受讓的主體。
成交買受人須配合中信金融資產(chǎn)廣西分公司開展合規(guī)訪談,如拒不配合合規(guī)訪談的,中信金融資產(chǎn)廣西分公司有權(quán)終止交易。
四、公告期
自本公告發(fā)布之日起20個工作日。
五、接受征詢或異議
如需了解標的資產(chǎn)具體情況或?qū)说馁Y產(chǎn)處置有異議的,可向中信金融資產(chǎn)廣西分公司提出;公告期內(nèi),中信金融資產(chǎn)廣西分公司同時受理投資者報名和對標的資產(chǎn)處置的有關(guān)異議和征詢。
六、交易條件:一次性付款或分期付款。
七、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:唐先生、田女士
聯(lián)系電話0771-5880821/13877100507、0771-5842165/18577100899。
聯(lián)系地址:廣西壯族自治區(qū)南寧市民族大道38-3號
郵編:530022
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:金先生,0771-5871258
國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局:0771-2826553
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司
2025年4月30日
單位:元 | ||||||||||
序號 | 債務(wù)人名稱 | 債務(wù)人所在地 | 本金 | 欠息 | 代墊費用 | 債權(quán)合計 | 保證人 | 抵押物所在地 | 抵/質(zhì)押物 | 基準日 |
1 | 廣西南寧利南貿(mào)易有限公司 | 南寧 | 19,400,000.00 | 15,128,118.64 | 424,238.24 | 34,952,356.88 | 興業(yè)縣幸福里房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、梁顯明、陳建軍、朱顯林、梁夏、余萬平 | 興業(yè)縣 | 興業(yè)縣城西區(qū)文嶺園藝場22484.54平方米土地使用權(quán)及地上148.38平方米房產(chǎn) | 2025年4月30日 |
2 | 廣西南寧沙瑯貿(mào)易有限公司 | 南寧 | 14,000,000.00 | 11,486,366.09 | 233,134.58 | 25,719,500.67 | 梁顯明、陳建軍、興業(yè)縣金龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、周有光、何世敏、黎惟錚 | 興業(yè)縣 | 興業(yè)縣城西區(qū)文嶺園藝場12153.48平方米土地使用權(quán)及地上310.72平方米房產(chǎn) | |
3 | 防城港越秀房地產(chǎn)有限公司 | 防城港 | 64,800,000.00 | 28,107,517.96 | 394,376.00 | 93,301,893.96 | 防城港越秀房地產(chǎn)有限公司、吳飛、陳寶賢、王俊峰、陳康、陳華、廣西順途貿(mào)易有限公司、陳貴、廣西玉祥投資有限公司、南寧市承飛貿(mào)易有限責任公司、廣西岑輝貿(mào)易有限公司、廣西聚昂貿(mào)易有限公司 | 防城港 | 防城港市沙潭江中心區(qū)35200㎡ | |
4 | 廣西順途貿(mào)易有限公司 | 南寧 | - | 6,713,083.96 | 69,186.00 | 6,782,269.96 | 防城港越秀房地產(chǎn)有限公司、吳飛、陳寶賢、馮琦 | 防城港 | 防城港市沙潭江中心區(qū)35200㎡ | |
5 | 南寧市承飛貿(mào)易有限責任公司 | 南寧 | - | 6,741,852.26 | 79,120.61 | 6,820,972.87 | 防城港越秀房地產(chǎn)有限公司、王杰、王俊峰、吳飛、陳寶賢、王杰 | 防城港 | 防城港市沙潭江中心區(qū)35200㎡ | |
6 | 廣西岑輝貿(mào)易有限公司 | 南寧 | 13,804,821.00 | 11,594,799.80 | 8,120.00 | 25,407,740.80 | 廣西健強潤投資有限公司、劉思思、陳翠蓮、王蘭盛、伍瑞珍、防城港越秀房地產(chǎn)有限公司、陳翠梅 | 南寧 | 青秀區(qū)越秀路1號凱悅國際22號樓2單元101號、青秀區(qū)雙擁路萬昌南湖景園3棟1702號、青秀區(qū)雙擁路32-3萬昌南湖景園地下室189號車位、防城港市沙潭江中心區(qū)35200㎡、柳州和平路134號之一華美·星園林居16棟1-13。(其余抵押物已拍賣) | |
7 | 廣西恒康投資置業(yè)有限公司 | 南寧 | 11,635,000.00 | 9,389,098.00 | 236,900.00 | 21,260,998.00 | 王恒立、陳沖、劉小猛、許瑰麗 | 柳州 | 柳州和平路134號之一華美·星園林居1棟1-13 | |
8 | 廣西聚昂貿(mào)易有限公司 | 南寧 | 10,000,000.00 | 12,565,599.61 | 265,630.00 | 22,831,229.61 | 陳俊良、覃永珍、黃業(yè)華、劉秋菊、陳華、防城港越秀房地產(chǎn)有限公司、吳飛、陳寶賢 | 陸川縣、防城港 | 廣西陸川縣農(nóng)科所門口垌400平米土地;防城港市沙潭中心區(qū)35199.95㎡ | |
9 | 廣西普寶商貿(mào)有限公司 | 南寧 | 19,799,972.78 | 14,311,619.05 | 94,477.00 | 34,206,068.83 | 王恒立、陳華、柳州市星苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、何宏良、劉小鋒、陳華、王恒立 | 柳州 | 柳州市和平路134號之一華美·星園林居4、5、6、7、12、13、14棟地下室 | |
10 | 廣西維舟盛貿(mào)易有限公司 | 南寧 | 19,615,496.70 | 14,957,442.01 | 316,438.96 | 34,889,377.67 | 柳州市星苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、李忠臻、陳華、陳康、陳曉樂、陳源泉、陳金文、王蘭詩 | 南寧、柳州、陸川縣 | 青山路10號澳洲麗園13單元13-0106號房;水廠開發(fā)區(qū)南面;青秀區(qū)金湖路26-1號東方國際商務(wù)港A座1701號-1718號;青山路10號澳洲麗園5單元5單元5-0203號房;柳州市和平路134號之一華美星·園林居2、3棟地下車庫;青秀區(qū)金湖路26-1號東方國際商務(wù)港054號等人防車位;柳州市和平路134號之一華美·星園林居6棟1-1至1-8號 | |
11 | 廣西玉祥投資有限公司 | 南寧 | 5,000,000.00 | 9,483,508.73 | 169,038.00 | 14,652,546.73 | 防城港越秀房地產(chǎn)有限公司、吳飛、陳寶賢、陳康、李新朝、陳華、劉小鋒、黃云海、王蘭盛、王蘭詩、何宏良 | 南寧、陸川縣 | 青秀區(qū)雙擁路32-3號萬昌南湖景園1棟3103號;青秀區(qū)雙擁路32-3號萬昌南湖景園地下室188號車位;陸川縣縣農(nóng)科所門口垌;陸川縣陸城鎮(zhèn)祥和路101號、3號 | |
合計 | 178,055,290.48 | 140,479,006.11 | 2,290,659.39 | 320,824,955.98 | ||||||
上述資產(chǎn)以及從資產(chǎn)基準日至資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓日所產(chǎn)生的債務(wù)人和擔保人應(yīng)清償?shù)睦ⅰ⒘P息、違約金、復利、遲延履行金等,最終按債務(wù)合同、擔保合同的有關(guān)約定以及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書計算。 |
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站